南京烟图片大全价格表 南京烟品种图片及价格2025
南京烟,源自江苏南京,是中国烟草市场上的重要品牌之一。南京烟在市场上的表现一直非常出色,其销售网络遍布全国,深受各地消费者的喜爱。同时,南京烟也在国际市场上取得了一定的成绩,成为中国烟草出口的重要品牌之一。
南京烟图片大全价格表香烟名称 | 类型 | 烟支长度 | 小盒条码 | 条盒条码 | 价格(元/条) |
---|---|---|---|---|---|
南京(炫赫门) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028111263 | 6901028111270 | 160 |
南京(金陵十二钗烤烟) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028062312 | 6901028062329 | 280 |
南京(金陵十二钗薄荷) | 外香型 | 97mm 细支 | 6901028062343 | 6901028062350 | 220 |
南京(雨花石) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028111539 | 6901028111546 | 530 |
南京(大观园爆冰) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028112499 | 6901028112505 | 350 |
南京(绿梦都) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028111485 | 6901028111492 | 110 |
南京(梦都) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028115377 | 6901028115384 | 250 |
南京(细支九五) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028113199 | 6901028112987 | 1000 |
南京(大观园) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028112758 | 6901028112697 | 400 |
南京(雨花石3毫克) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028062633 | 6901028062701 | 650 |
南京(红楼卷新版) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028112383 | 6901028112413 | 400 |
南京(软九五) | 烤烟型 | 84mm | 6901028062695 | 6901028301695 | 1000 |
南京(炫赫门炫彩) | 烤烟型 | 97mm 细时 | 6901028116237 | 6901028116220 | 260 |
南京(九五) | 烤烟型 | 84mm | 6901028112772 | 6901028112789 | 1000 |
南京(硬金星) | 烤烟型 | 84mm | 6901028116336 | 6901028116343 | 160 |
南京(绿) | 烤烟型 | 84mm | 6901028300018 | 6901028300025 | 55 |
南京(红一品) | 烤烟型 | 84mm | 6901028111508 | 6901028111515 | 65 |
南京(硬珍品) | 烤烟型 | 84mm | 6901028112512 | 6901028112529 | 500 |
南京(紫树) | 烤烟型 | 84mm | 6901028116909 | 6901028116916 | 75 |
南京(硬林) | 烤烟型 | 84mm | 6901028116305 | 6901028116312 | 130 |
南京(新版) | 烤烟型 | 84mm | 6901028115315 | 6901028115322 | 160 |
南京(红) | 烤烟型 | 84mm | 6901028300056 | 6901028300063 | 120 |
南京(精品) | 烤烟型 | 84mm | 6901028300094 | 6901028300100 | 220 |
南京(梦都)升级版 | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028115155 | 6901028115148 | 200 |
南京(红华西) | 烤烟型 | 84mm | 6901028116152 | 6901028116169 | 140 |
南京(佳品) | 烤烟型 | 84mm | 6901028300070 | 6901028300087 | 150 |
南京(十二钗中式混合型) | 混合型 | 97mm 细支 | 6901028301015 | 6901028301022 | 200 |
南京(五星) | 烤烟型 | 84mm | 6901028111126 | 6901028111119 | 200 |
南京(金砂) | 烤烟型 | 84mm | 6901028116848 | 6901028116855 | 150 |
南京(84mm金陵十二钗) | 烤烟型 | 84mm | 6901028062381 | 6901028062398 | 360 |
南京(红楼卷) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 6901028112727 | 6901028112710 | 650 |
南京(七星) | 烤烟型 | 84mm | 6901028116268 | 6901028116275 | 280 |
南京(炫赫门)
口感:此款香烟协调性好,劲头适中,余味干净舒适。烟气纯正且柔和,具有清香型风格,满足感强。吸食时,烟雾滑过喉咙处感觉微甘微甜,无刺痒感和不适感,整体体验非常优质。
参数:焦油量8mg,烟碱量0.8mg,一氧化碳量7mg。类型为烤烟型,包装为条盒硬盒,烟支规格为97mm细支。小盒零售价16元/盒,条盒零售价160元/条。
南京(金陵十二钗)
口感:南京(金陵十二钗)系列香烟口感细腻柔和,香气优雅飘逸。吃味生津回甜,余味干净舒适。不同品种如细支、薄荷、84mm粗支在口感上略有差异,但整体保持了南京烟的高品质特点。
参数(以细支为例):焦油量6mg,烟碱量0.6mg,一氧化碳量5mg。类型为烤烟型,包装为条盒硬盒细支。烟长97mm,过滤嘴长25mm。小盒零售价28元/包。
南京(九五之尊)
口感:作为高档香烟,南京(九五之尊)的口感烟香浓厚又柔顺,不呛嗓子,感觉特别舒服。烟丝选用顶级烟叶,并经国际先进设备精细加工,使得烟气更加细腻醇和。
参数:焦油量11mg,烟气烟碱量1.1mg,一氧化碳量12mg。类型为烤烟型,烟长84mm,过滤嘴长22mm。
包装形式:条盒硬盒,每盒包含20支香烟。
小盒零售价:约100元/包。
延伸阅读:香烟的分类
香烟的分类主要依据原料和香型进行划分:
原料分类:
烤烟型:以烤烟为原料,流行于英国、中国、印度、加拿大等国,烟气中具有明显的烤烟香气。1混合型:混合烤烟、晒烟、晾烟等原料,风靡世界,烟气中混合均匀一致的香气,具有美国式风格、欧洲式风格、中国式风格等。
香料型(东方型):以香料烟为原料,流行于土耳其、希腊、苏联及东欧等国,具有独特的东方香气。
晒烟型:以深色晒烟为原料,流行于南欧及非洲部分国家,具有特定的晒烟香气。
香型分类:
烤烟型:烟气中具有明显的烤烟香气。
混合型:烟气中具有烤烟、晾烟、晒烟混合均匀一致的香气。
外香型:烟气中具有独特的烟草以外的外加香气风格的卷烟。
雪茄型:具有雪茄的特定风味。
淡雅香型:烟草的本香和天然草本植物相结合,香气淡雅纯正。2清甜香型:以清新自然、甜润优雅为特色,口感柔和微甜。
除此之外,香烟还可以根据粗细分为标准支、短支、中支、细支等;按包装分为软包和硬包;按价格分为甲类卷烟和乙类卷烟等。
温馨提示:
微信搜索【小小收藏君】微信公众号,对话框回复【变现】即可获取怎么卖钱、钱币变现方法;回复【古玩市场】即可获取全国各地古玩市场地址,还可以获取每套人民币的参考价格表哦!
标签: 香烟多少钱一盒